发布时间: 2022-07-22 09:50 信息来源:市公积金管理中心 浏览次数: 字体:【大 中 小】
调整时间 | 1-5年(含5年) (年利率%) | 公积金贷款6-30年 (年利率%) |
2022-10-01
| 2.6
| 3.1
|
2015-08-26 | 2.75 | 3.25 |
2015-06-28 | 3.00 | 3.5 |
2015-05-11 | 3.25 | 3.75 |
2015-03-01 | 3.5 | 4.0 |
2014-11-22 | 3.75 | 4.25 |
2012-07-06 | 4.0 | 4.5 |
2012-06-08 | 4.2 | 4.7 |
